|  | 
| 프로기보 - 년도별, 대회별, 기사별로 검색할 수 있습니다. | 
| 대 회 명 | 흑 | 백 | 결과 | 기보감상 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [1997-08-25] ▶ | 제7회 일본 류세이, 예선전 |  구로다키 마사키 4p |  김수준 3p | 백불계승 | Play ▶ | 
| [1997-08-22] ▶ | 제7회 일본 류세이, 예선전 |  야마시타 케이고 5p |  조우 5p | 흑불계승 | Play ▶ | 
| [1997-08-22] ▶ | 제7회 일본 류세이, 예선전 |  가쓰라 아쓰시 2p |  조우 5p | 백불계승 | Play ▶ | 
| [1997-08-18] ▶ | 제7회 일본 류세이, 예선전 |  나카자와 아야코 4p |  마쓰모도 다케히사 2p | 백불계승 | Play ▶ | 
| [1997-08-18] ▶ | 제7회 일본 류세이, 예선전 |  마쓰모도 다케히사 2p |  김광식 3p | 흑3.5집승 | Play ▶ | 
| << Prev 1 2 3 Next >> | 
|   |