![]() |
| 묘수풀이
|
| 번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11889 | 사활 | 백의 최선을 묻는다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 632 | ||
| 11882 | 사활 | 흑은 어떻게 둘까요? | 바둑월드 | 10급 | 0 | 626 | ||
| 11871 | 사활 | 통말은 옥집으로도 산다. | 바둑월드 | 11급 | 0 | 602 | ||
| 11845 | 사활 | 첫수가 생사를 결정한다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 617 | ||
| 11834 | 사활 | 적의 급소는 나의 급소 | 바둑월드 | 12급 | 0 | 622 | ||
| 11823 | 사활 | 외길수순으로 백사 | 바둑월드 | 10급 | 0 | 627 | ||
| 11822 | 사활 | 오궁도로 백사 그러나 준비공작이 필요하다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 672 | ||
| 11813 | 사활 | 흑선 득 | 바둑월드 | 20급 | 0 | 825 | ||
| 11804 | 사활 | 백선 흑사 | 바둑월드 | 10급 | 0 | 639 | ||
| 11803 | 사활 | 백선흑사 | 바둑월드 | 15급 | 0 | 670 | ||
| 11792 | 사활 | 흑선백사 | 바둑월드 | 15급 | 0 | 674 | ||
| 11787 | 사활 | 흑이 백4점을 잡으면서 산다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 665 | ||
| 11785 | 사활 | 중앙 흑3점을 살린다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 632 | ||
| 11767 | 사활 | 백 5점을 잡는 문제다. 외길 수순 | 바둑월드 | 30급 | 0 | 1554 | ||
| 11766 | 사활 | 흑이 사는 급소는... | 바둑월드 | 12급 | 0 | 641 | ||
| 11764 | 사활 | 다음 수는 어디일까요? | 바둑월드 | 12급 | 0 | 628 | ||
| 11763 | 사활 | 흑은 어떻게 둘까요? | 바둑월드 | 12급 | 0 | 624 | ||
| 11759 | 사활 | 흑선 활, 패가 안나게 한다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 658 | ||
| 11740 | 사활 | 자충으로 몰아 간단히 산다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 624 | ||
| 11721 | 사활 | 자충으로 몰아떨구기 흑선백사 | 바둑월드 | 18급 | 0 | 688 | ||
| 11715 | 사활 | 후절수로 흑이 산다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 657 | ||
| 11713 | 사활 | 흑활, 백의 단수가 경솔했다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 627 | ||
| 11697 | 사활 | 다음 수는 어디일까요? | 바둑월드 | 12급 | 0 | 612 | ||
| 11695 | 사활 | 트랜스포머 수법으로 산다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 618 | ||
| 11694 | 사활 | 다음 수는? | 바둑월드 | 15급 | 0 | 650 | ||
| 11690 | 사활 | 집중력의 문제이다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 629 | ||
| 11681 | 사활 | 백에겐 상용의 맥이 있다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 621 | ||
| 11675 | 사활 | 수상전은 누가 유리한가? | 바둑월드 | 12급 | 0 | 623 | ||
| 11669 | 사활 | 흑이 사는 수는 오직 이 한 수 | 바둑월드 | 15급 | 0 | 655 | ||
| 11667 | 사활 | 그림같은 수순으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 629 | ||
| 11651 | 사활 | 흑1, 3 이 멋진 컴비플레이! | 바둑월드 | 10급 | 0 | 630 | ||
| 11638 | 사활 | 흑이 최대한 크게 산다. | 바둑월드 | 25급 | 0 | 874 | ||
| 11629 | 사활 | 백선활, 첫수에 결판난다. | 바둑월드 | 25급 | 0 | 866 | ||
| 11628 | 사활 | 패를 내지말고 무조건 잡아야 한다. 백선흑사 | 바둑월드 | 10급 | 0 | 632 | ||
| 11626 | 사활 | 적의 급소는 나의 급소. | 바둑월드 | 30급 | 1 | 1598 | ||
| 11625 | 사활 | 백선흑사 | 바둑월드 | 10급 | 0 | 624 | ||
| 11623 | 사활 | 다음 수는? | 바둑월드 | 10급 | 0 | 630 | ||
| 11621 | 사활 | 다음 수는 어디일까요? | 바둑월드 | 30급 | 0 | 1664 | ||
| 11618 | 사활 | 백은 어떻게 둘까요? | 바둑월드 | 15급 | 0 | 651 | ||
| 11615 | 사활 | 첫수로 생사가 결정된다. | 바둑월드 | 30급 | 0 | 1417 | ||
| 11611 | 사활 | 죽은 나무에 꽃이 피는 격. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 656 | ||
| 11610 | 사활 | 요석인지 사석인지 알면 쉽다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 618 | ||
| 11609 | 사활 | 급소의 일격으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 652 | ||
| 11607 | 사활 | 다음 수는? | 바둑월드 | 15급 | 0 | 649 | ||
| 11606 | 사활 | 백선활, 설명이 필요없다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 627 | ||
| 11599 | 사활 | 흑은 어떻게 둘까요? | 바둑월드 | 12급 | 0 | 617 | ||
| 11591 | 사활 | 다음 수는 어디일까요? | 바둑월드 | 15급 | 0 | 651 | ||
| 11588 | 사활 | 작업에 앞서 준비공작이 필요하다. | 바둑월드 | 30급 | 0 | 1347 | ||
| 11583 | 사활 | 후절수로 산다. | 바둑월드 | 20급 | 0 | 825 | ||
| 11581 | 사활 | 흑은 어떻게 둘까요? | 바둑월드 | 12급 | 0 | 619 |
| << Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >> |