2026/04/02 04:00:01
▷ 나의랭킹은 I D =
  바둑월드 랭킹5000      ☞1-1000   ☞1001-2000   ☞2001-3000   ☞3001-4000   ☞4001-5000
랭킹 ID 급수 총승 총패 승률 승점 연승 비고
1001 securi01 5단 2324 2292 7 10 41% -3 -1  
1002 bes8733 5단 5390 5399 7 10 41% -3 -3  
1003 mh8895 5단 6172 6175 7 10 41% -3 -3  
1004 Kmj5731 5단 417 370 12 17 41% -5 -1  
1005 jeon0881 5단 467 431 12 17 41% -5 -4  
1006 otree4049 5단 7194 7185 16 23 41% -7 1  
1007 홈키퍼 5단 1736 1772 19 27 41% -8 -2  
1008 낙엽-1 5단 3591 3579 21 30 41% -9 -4  
1009 sunyoung 5단 12803 12796 2 3 40% -1 1  
1010 moon12345 5단 1161 1144 2 3 40% -1 -1  
1011 hhyylim200 5단 178 188 2 3 40% -1 -2  
1012 춘추5패 5단 6431 6371 2 3 40% -1 -2  
1013 잔혹한천사 5단 229 195 4 6 40% -2 1  
1014 rhthskan11 5단 262 263 6 9 40% -3 -1  
1015 곰일까 5단 1933 1892 9 13 40% -4 5  
1016 인제사과농장 5단 757 752 8 12 40% -4 -1  
1017 Happy00700 5단 185 184 8 12 40% -4 -2  
1018 ch3035 5단 16925 16960 11 16 40% -5 3  
1019 봉화연대 5단 6579 6557 11 16 40% -5 -3  
1020 9208 5단 1029 1009 14 21 40% -7 -2  
1021 아리량 5단 12386 12734 18 26 40% -8 -1  
1022 syk4772 5단 368 375 18 26 40% -8 -5  
1023 koreana9 5단 1966 1928 9 14 39% -5 -5  
1024 가온한울 5단 1772 1826 15 23 39% -8 -2  
1025 a129010 5단 775 783 16 25 39% -9 -1  
1026 cnauo 5단 28916 29223 12 19 38% -7 1  
1027 cms10235 5단 4782 4766 12 19 38% -7 -3  
1028 gyk77 5단 971 933 13 21 38% -8 -5  
1029 bullybara 5단 2938 2977 15 24 38% -9 -5  
1030 lhd8922 5단 920 920 3 5 37% -2 -4  
1031 jaff32 5단 11751 11782 10 17 37% -7 2  
1032 알랑가 5단 243 175 11 18 37% -7 -2  
1033 순희 5단 6469 6366 14 23 37% -9 -3  
1034 vancan 5단 199 186 4 7 36% -3 -1  
1035 essenoo 5단 238 173 4 7 36% -3 -1  
1036 hd2351 5단 5972 6051 7 12 36% -5 -4  
1037 빙빙빙 5단 7277 7371 8 14 36% -6 -1  
1038 현덕큰박골 5단 1311 1322 8 14 36% -6 -2  
1039 juicy00 5단 178 160 6 11 35% -5 2  
1040 phj6691 5단 14197 14030 7 13 35% -6 -4  
1041 부루스1717 5단 10859 10943 8 15 34% -7 1  
1042 tlahgo 5단 3960 3982 1 2 33% -1 1  
1043 k김세윤k 5단 2343 2319 1 2 33% -1 1  
1044 토종복숭아 5단 6017 5688 1 2 33% -1 -1  
1045 중앙공인 5단 597 594 1 2 33% -1 -2  
1046 삼미 5단 16370 16065 2 4 33% -2 1  
1047 폐포파립 5단 373 325 2 4 33% -2 1  
1048 벽석 5단 425 402 2 4 33% -2 -1  
1049 바람7 5단 2536 2571 2 4 33% -2 -3  
1050 백화등마을 5단 347 323 4 8 33% -4 -3  
1051 카카오톡 5단 1559 1585 7 14 33% -7 -1  
1052 rhdfyd4959 5단 6531 6591 9 18 33% -9 -1  
1053 cjkim39 5단 4819 4688 7 16 30% -9 -6  
1054 bestmore 5단 23496 23615 4 10 28% -6 1  
1055 vietnamm 5단 531 544 3 8 27% -5 -2  
1056 hamrakcj 5단 1755 1620 5 13 27% -8 -6  
1057 lolo0276 5단 432 374 1 3 25% -2 -3  
1058 헤드라인 5단 2775 2570 3 9 25% -6 -2  
1059 천안신방동 5단 336 307 2 7 22% -5 -5  
1060 kswha 5단 6937 6999 1 4 20% -3 -3  
1061 hspark 5단 3582 3628 1 4 20% -3 -4  
1062 풍류 5단 6727 6715 2 8 20% -6 -4  
1063 muydul 5단 6154 6171 1 5 16% -4 -2  
1064 중구난방 5단 1394 1379 1 5 16% -4 -5  
1065 대천하 5단 187 403 2 10 16% -8 -1  
1066 빠쌰 5단 1058 1028 0 0 0% 0 0  
1067 지도대국 5단 637 295 0 0 0% 0 0  
1068 exit 5단 16178 16126 0 0 0% 0 0  
1069 wook2000 5단 168 137 0 0 0% 0 0  
1070 skarn 5단 543 533 0 0 0% 0 0  
1071 jsjpeter 5단 1959 1918 0 0 0% 0 0  
1072 왕수대 5단 2157 2009 0 0 0% 0 0  
1073 Jo0722 5단 422 314 0 0 0% 0 0  
1074 ryu1019 5단 15667 16949 0 0 0% 0 0  
1075 woo123 5단 4457 4437 0 0 0% 0 0  
1076 kdo570 5단 3210 3163 0 0 0% 0 0  
1077 junico4404 5단 323 269 0 0 0% 0 0  
1078 shlnyh 5단 1098 1001 0 0 0% 0 0  
1079 Oks1355 5단 339 334 0 0 0% 0 0  
1080 jrkim666 5단 5828 5905 0 0 0% 0 0  
1081 바다와 5단 398 56 0 1 0% -1 -1  
1082 구봉산 5단 12511 12406 0 1 0% -1 -1  
1083 jh700000 5단 702 669 0 1 0% -1 -1  
1084 호구x 5단 3181 3025 0 2 0% -2 -2  
1085 bsp 5단 12490 12570 0 2 0% -2 -2  
1086 ㅣ오 5단 670 643 0 2 0% -2 -2  
1087 abm2191 5단 519 475 0 3 0% -3 -3  
1088 정dh 5단 1272 1238 0 3 0% -3 -3  
1089 백전필승 5단 1863 1814 0 3 0% -3 -3  
1090 dongbak9 5단 5307 5303 0 3 0% -3 -3  
1091 송가인 5단 974 970 0 3 0% -3 -3  
1092 옛샘 5단 2094 2063 0 5 0% -5 -5  
1093 ABC* 4단 360 132 6 0 100% 6 6  
1094 ehd9 4단 264 253 4 0 100% 4 4  
1095 진사오미 4단 334 132 4 0 100% 4 4  
1096 lkjhgfd 4단 808 178 2 0 100% 2 2  
1097 세곡 4단 4056 4082 2 0 100% 2 2  
1098 인왕산* 4단 348 134 2 0 100% 2 2  
1099 오산1 4단 518 524 2 0 100% 2 2  
1100 무다리 4단 344 127 2 0 100% 2 2  
1101 무다리* 4단 369 117 1 0 100% 1 1  
1102 영광 4단 5126 5095 1 0 100% 1 1  
1103 miki5959 4단 407 311 1 0 100% 1 1  
1104 sky100 4단 17488 17421 1 0 100% 1 1  
1105 yale58 4단 3733 3686 1 0 100% 1 1  
1106 오리발 4단 347 126 8 1 88% 7 3  
1107 khaan 4단 629 448 6 1 85% 5 1  
1108 rhdwk 4단 1522 158 5 1 83% 4 1  
1109 pupu 4단 5686 5679 4 1 80% 3 3  
1110 wrdragon 4단 922 905 4 1 80% 3 2  
1111 북악산* 4단 349 116 10 3 76% 7 3  
1112 anaic 4단 779 754 6 2 75% 4 6  
1113 인수봉* 4단 338 130 6 2 75% 4 1  
1114 tjghdud12 4단 1342 741 6 2 75% 4 -1  
1115 영재 4단 5373 5351 3 1 75% 2 2  
1116 jhb8343230 4단 182 163 10 4 71% 6 1  
1117 jang77 4단 19377 19252 5 2 71% 3 -1  
1118 진사오미* 4단 325 149 12 5 70% 7 3  
1119 청하77 4단 2728 2513 12 5 70% 7 -1  
1120 가나다* 4단 406 165 7 3 70% 4 -2  
1121 거미손* 4단 344 129 16 8 66% 8 1  
1122 cbm 4단 13006 12695 10 5 66% 5 3  
1123 세심원 4단 1616 1612 8 4 66% 4 2  
1124 hifrank 4단 8709 8531 8 4 66% 4 1  
1125 zxc987 4단 168 175 6 3 66% 3 2  
1126 sasapa 4단 10350 10455 6 3 66% 3 1  
1127 모라동 4단 3902 3881 6 3 66% 3 -2  
1128 인왕산 4단 350 138 4 2 66% 2 3  
1129 dul24902 4단 2667 2584 4 2 66% 2 1  
1130 kang7942 4단 277 257 4 2 66% 2 -2  
1131 나몰라라 4단 336 152 13 7 65% 6 -3  
1132 inholi 4단 213 112 14 8 63% 6 -1  
1133 입체 4단 7047 7207 12 7 63% 5 -2  
1134 JHWW8864 4단 5371 5398 7 4 63% 3 3  
1135 sjkim514 4단 422 365 7 4 63% 3 1  
1136 shri99 4단 1391 1396 17 10 62% 7 -1  
1137 JJDDSS 4단 567 544 15 9 62% 6 2  
1138 vertex63 4단 254 219 10 6 62% 4 -1  
1139 오사카의외로운별 4단 282 274 10 6 62% 4 -2  
1140 klm147 4단 8962 8868 5 3 62% 2 -1  
1141 cho1737 4단 791 756 13 8 61% 5 5  
1142 kyh304 4단 199 129 8 5 61% 3 -2  
1143 촌놈 4단 1186 1152 6 4 60% 2 1  
1144 hkk1128 4단 356 367 6 4 60% 2 -1  
1145 땅끝마을 4단 14825 7011 3 2 60% 1 1  
1146 songsari60 4단 1249 1190 3 2 60% 1 -1  
1147 krpark41 4단 2462 2419 26 18 59% 8 1  
1148 가을국화 4단 16107 16242 20 14 58% 6 -2  
1149 갈천 4단 468 464 14 10 58% 4 -1  
1150 im206206 4단 1584 1542 31 23 57% 8 5  
1151 영원도전 4단 2156 2110 31 23 57% 8 2  
1152 소백산 4단 552 557 26 19 57% 7 2  
1153 평성 4단 4853 4807 22 16 57% 6 2  
1154 도레미 4단 371 136 15 11 57% 4 5  
1155 새미 4단 7071 7072 16 12 57% 4 2  
1156 해제킹 4단 1443 1378 12 9 57% 3 -1  
1157 키움 4단 4786 4819 8 6 57% 2 -3  
1158 dudska 4단 915 905 4 3 57% 1 2  
1159 파초 4단 1082 1029 4 3 57% 1 -1  
1160 나정민 4단 1982 1999 26 20 56% 6 2  
1161 jskim4504 4단 572 399 26 20 56% 6 -2  
1162 생목 4단 708 684 23 18 56% 5 3  
1163 빈지게 4단 1380 1419 14 11 56% 3 1  
1164 topaz12 4단 12911 12828 43 35 55% 8 -1  
1165 이철 4단 13427 13497 25 20 55% 5 2  
1166 gms018 4단 1486 1470 25 20 55% 5 -2  
1167 wltn 4단 496 499 22 18 55% 4 3  
1168 송도 4단 8251 8152 15 12 55% 3 4  
1169 zpqls 4단 831 823 11 9 55% 2 -1  
1170 아리랑 4단 3674 3675 10 8 55% 2 -1  
1171 choyi62 4단 1294 1219 11 9 55% 2 -1  
1172 고랑포 4단 10724 10629 5 4 55% 1 2  
1173 kbg1151 4단 8503 8502 5 4 55% 1 1  
1174 돌두드림 4단 616 514 5 4 55% 1 -1  
1175 dnjswls 4단 929 823 5 4 55% 1 -3  
1176 바람5 4단 499 510 60 51 54% 9 3  
1177 bmw617 4단 505 510 53 45 54% 8 3  
1178 원스타 4단 11717 11715 36 30 54% 6 2  
1179 yho205 4단 1431 1439 40 34 54% 6 -1  
1180 lido 4단 290 227 31 26 54% 5 2  
1181 popeye2009 4단 4232 4243 23 19 54% 4 4  
1182 colombo21 4단 3963 3926 18 15 54% 3 1  
1183 sjk1241 4단 347 316 18 15 54% 3 -1  
1184 cck296 4단 572 543 19 16 54% 3 -1  
1185 주유천하 4단 18665 18550 19 16 54% 3 -3  
1186 asdfghj 4단 7029 7037 6 5 54% 1 -2  
1187 lk11 4단 7802 7474 70 62 53% 8 -1  
1188 chokim77 4단 1406 1375 58 51 53% 7 -1  
1189 smart712 4단 800 776 44 39 53% 5 -1  
1190 8551 4단 19371 19458 29 25 53% 4 1  
1191 대야성 4단 16765 16881 24 21 53% 3 3  
1192 fresh 4단 884 874 22 19 53% 3 1  
1193 김도사 4단 211 188 25 22 53% 3 -1  
1194 촌노인 4단 3543 3510 21 18 53% 3 -2  
1195 노을강 4단 190 162 22 19 53% 3 -3  
1196 오리발* 4단 349 143 14 12 53% 2 1  
1197 kiskos 4단 20953 21817 17 15 53% 2 1  
1198 lkh5233 4단 7254 7232 14 12 53% 2 1  
1199 pds0301 4단 7270 7246 17 15 53% 2 -1  
1200 두수로 4단 10559 10509 16 14 53% 2 -4  
1201 yjyoo 4단 11278 11156 7 6 53% 1 1  
1202 hjb7614 4단 7222 7159 7 6 53% 1 -1  
1203 hjk1914 4단 9754 9698 8 7 53% 1 -1  
1204 lsh5152lsh 4단 3703 3607 71 64 52% 7 1  
1205 jwkis 4단 1032 935 72 65 52% 7 1  
1206 ns6211 4단 9885 9399 46 41 52% 5 2  
1207 ghk1587 4단 3049 2972 57 52 52% 5 1  
1208 빅토리파크 4단 5203 5343 38 34 52% 4 -1  
1209 한내1111 4단 15005 15053 39 36 52% 3 3  
1210 animato 4단 5504 5483 34 31 52% 3 1  
1211 6945140 4단 16214 13717 27 24 52% 3 -1  
1212 yeo1930410 4단 7893 8022 31 28 52% 3 -3  
1213 feerman77 4단 344 293 23 21 52% 2 4  
1214 kkss 4단 1176 1162 18 16 52% 2 1  
1215 12901056 4단 1633 1642 19 17 52% 2 1  
1216 baekh925 4단 3450 3495 22 20 52% 2 -1  
1217 흑련암 4단 3475 3449 18 16 52% 2 -2  
1218 jikwon3 4단 23338 23166 12 11 52% 1 3  
1219 북한산솔 4단 6914 6905 13 12 52% 1 -1  
1220 동top 4단 8547 8572 13 12 52% 1 -2  
1221 123* 4단 339 147 9 8 52% 1 -3  
1222 구름 4단 6362 6191 130 124 51% 6 -2  
1223 pby6600 4단 3409 3440 105 100 51% 5 1  
1224 칠갑산 4단 13246 13333 102 97 51% 5 -1  
1225 5701ht 4단 1627 1632 79 75 51% 4 3  
1226 청학동 4단 2088 2047 55 51 51% 4 1  
1227 jms2032 4단 8604 8404 60 56 51% 4 -1  
1228 은단 4단 18302 18289 53 49 51% 4 -2  
1229 토끼가족 4단 3586 3458 53 50 51% 3 -1  
1230 2003081 4단 1347 1318 67 64 51% 3 -1  
1231 신나 4단 13333 13294 59 56 51% 3 -3  
1232 991500 4단 843 769 32 30 51% 2 5  
1233 mocarobin 4단 261 247 47 45 51% 2 2  
1234 새봄 4단 293 252 51 49 51% 2 2  
1235 syt5412 4단 1668 1635 51 49 51% 2 1  
1236 51년토끼 4단 2710 2651 41 39 51% 2 1  
1237 gang9 4단 377 383 35 33 51% 2 1  
1238 shparks0 4단 8003 7923 29 27 51% 2 -2  
1239 jsk123 4단 11437 11612 42 40 51% 2 -4  
1240 j9077 4단 10755 10738 27 25 51% 2 -4  
1241 wk923 4단 2722 2750 18 17 51% 1 3  
1242 대구사람 4단 18217 18362 22 21 51% 1 -1  
1243 최순우 4단 3827 3848 18 17 51% 1 -1  
1244 qkrenr 4단 266 228 22 21 51% 1 -2  
1245 sjh5901 4단 3345 3328 18 17 51% 1 -2  
1246 바둑이 4단 7858 7778 325 318 50% 7 2  
1247 gsk2020 4단 3993 4109 66 64 50% 2 4  
1248 winner 4단 1098 1066 65 63 50% 2 1  
1249 sjh 4단 13023 12913 79 77 50% 2 -2  
1250 hkk8211 4단 278 268 33 32 50% 1 3  
1251 바람이불면 4단 5774 5774 27 26 50% 1 3  
1252 smw 4단 4177 4217 50 49 50% 1 2  
1253 boxline 4단 4654 4523 49 48 50% 1 2  
1254 io 4단 152 150 32 31 50% 1 2  
1255 SIM5412277 4단 774 673 30 29 50% 1 2  
1256 양아영 4단 4035 3931 29 28 50% 1 -1  
1257 sks1122 4단 1482 1457 68 67 50% 1 -2  
1258 kkk777 4단 12128 12115 29 28 50% 1 -2  
1259 즐거운바둑38생 4단 4529 4558 8 8 50% 0 6  
1260 방하착 4단 4973 4946 11 11 50% 0 5  
1261 ever90 4단 233 243 28 28 50% 0 3  
1262 violin2222 4단 2002 2052 21 21 50% 0 3  
1263 푸서리 4단 196 147 113 113 50% 0 2  
1264 BHSEO 4단 1434 1474 80 80 50% 0 2  
1265 천록담 4단 6638 6703 44 44 50% 0 2  
1266 kimd2330 4단 4232 4240 36 36 50% 0 2  
1267 주연5208 4단 1913 1923 3 3 50% 0 2  
1268 bhhan0446 4단 246 219 34 34 50% 0 1  
1269 노후대비 4단 755 735 13 13 50% 0 1  
1270 skcissn 4단 11635 11463 12 12 50% 0 1  
1271 k5437 4단 1197 1143 6 6 50% 0 1  
1272 광양큰몰 4단 3705 3807 5 5 50% 0 1  
1273 파파 4단 5249 5339 4 4 50% 0 1  
1274 yakasa 4단 1112 1092 3 3 50% 0 1  
1275 h600527 4단 4564 4539 2 2 50% 0 1  
1276 dngnek 4단 4037 1056 2 2 50% 0 1  
1277 chaccha 4단 765 740 38 38 50% 0 -1  
1278 notueal 4단 1519 1431 14 14 50% 0 -1  
1279 빈손의노래 4단 231 226 13 13 50% 0 -1  
1280 하장촌놈 4단 1597 1569 8 8 50% 0 -1  
1281 부루스 4단 6374 6295 5 5 50% 0 -1  
1282 ryoo0909 4단 744 749 1 1 50% 0 -1  
1283 hong5788 4단 1345 1271 59 59 50% 0 -2  
1284 bim 4단 13399 13549 28 28 50% 0 -2  
1285 sunny007 4단 253 247 23 23 50% 0 -2  
1286 koy8740 4단 894 847 18 18 50% 0 -2  
1287 sswbhl 4단 2796 2788 10 10 50% 0 -2  
1288 용인3 4단 16011 16354 8 8 50% 0 -2  
1289 sksksksk 4단 25024 25278 7 7 50% 0 -2  
1290 geun0302 4단 709 664 6 6 50% 0 -2  
1291 bongbong 4단 17527 17393 71 71 50% 0 -3  
1292 ruddydy120 4단 1217 1171 19 19 50% 0 -4  
1293 kooin1943 4단 6790 6637 15 15 50% 0 -4  
1294 gangamjun 4단 159 144 30 31 49% -1 -1  
1295 무백 4단 6731 6700 97 98 49% -1 -2  
1296 sukh2002 4단 6725 6624 65 66 49% -1 -2  
1297 ylee8 4단 5752 5704 27 28 49% -1 -2  
1298 jhun 4단 1309 1333 69 71 49% -2 1  
1299 khc505 4단 6983 6902 126 128 49% -2 -1  
1300 sbd1254 4단 674 659 96 98 49% -2 -1  
1301 kilssam9 4단 1614 1552 77 79 49% -2 -1  
1302 khw2001 4단 5198 5173 64 66 49% -2 -1  
1303 코스모 4단 9181 9231 51 53 49% -2 -1  
1304 kjh4729 4단 2857 2805 93 96 49% -3 2  
1305 흑백사랑 4단 9212 9203 98 102 49% -4 -1  
1306 seneca 4단 625 612 212 220 49% -8 -3  
1307 오로 4단 191 187 15 16 48% -1 3  
1308 kaysh 4단 5433 5351 19 20 48% -1 2  
1309 aldydtlf02 4단 317 280 15 16 48% -1 1  
1310 moon123 4단 427 410 23 24 48% -1 -1  
1311 중얼이영자한테찌혀못 4단 3280 3298 15 16 48% -1 -1  
1312 doosoo 4단 19443 19299 13 14 48% -1 -1  
1313 초당 4단 8396 8462 12 13 48% -1 -1  
1314 ohcc7884 4단 11049 8388 15 16 48% -1 -5  
1315 jc1074 4단 348 324 15 16 48% -1 -5  
1316 m8090 4단 13586 13678 28 30 48% -2 3  
1317 cmb202 4단 488 421 31 33 48% -2 -1  
1318 hrc42 4단 9753 9751 42 44 48% -2 -1  
1319 지양산 4단 1565 1600 43 45 48% -2 -2  
1320 나래 4단 2083 2008 32 34 48% -2 -3  
1321 바둑알 4단 1214 1221 28 30 48% -2 -4  
1322 전원일기 4단 5366 5298 60 63 48% -3 2  
1323 chacha 4단 12332 12352 62 65 48% -3 1  
1324 구름산 4단 2547 2557 61 65 48% -4 -1  
1325 아무래도 4단 22271 22295 51 55 48% -4 -3  
1326 icn3172 4단 214 179 97 101 48% -4 -3  
1327 야망3 4단 13080 13050 81 87 48% -6 1  
1328 hjsong 4단 17291 17191 109 115 48% -6 -3  
1329 Lululala 4단 4109 4094 124 130 48% -6 -3  
1330 gjganga 4단 7655 7684 147 155 48% -8 -2  
1331 ksi1286 4단 19678 19604 9 10 47% -1 2  
1332 seonh 4단 204 165 8 9 47% -1 1  
1333 sop 4단 485 449 8 9 47% -1 1  
1334 kys2680 4단 242 226 8 9 47% -1 -4  
1335 Ok4433 4단 428 378 17 19 47% -2 1  
1336 alla12 4단 10666 10715 28 31 47% -3 5  
1337 mnbvc 4단 4332 4291 34 37 47% -3 1  
1338 금강 4단 13800 14160 29 32 47% -3 -1  
1339 daeceunkc 4단 13187 13218 31 34 47% -3 -2  
1340 p8825 4단 701 652 34 38 47% -4 2  
1341 gogi1114 4단 1671 1670 32 36 47% -4 1  
1342 bh 4단 1049 1040 43 47 47% -4 -3  
1343 simple63 4단 1048 1016 44 49 47% -5 -1  
1344 skj21 4단 2192 2061 53 58 47% -5 -1  
1345 aaxx5783 4단 1169 1188 51 56 47% -5 -3  
1346 wj2477 4단 2160 2124 74 81 47% -7 1  
1347 kimbsgo 4단 4367 4267 7 8 46% -1 1  
1348 jk1146 4단 1456 1480 13 15 46% -2 -2  
1349 치악65 4단 1839 1830 30 34 46% -4 2  
1350 h6520 4단 1724 1714 25 29 46% -4 -3  
1351 kmk4912 4단 12319 12268 38 43 46% -5 1  
1352 ewps 4단 598 585 29 34 46% -5 -5  
1353 KNlsy 4단 9207 9243 40 46 46% -6 1  
1354 qkstjr 4단 11810 11897 41 47 46% -6 -2  
1355 bwchoi 4단 5833 5766 41 47 46% -6 -2  
1356 생각 4단 7720 7770 49 56 46% -7 2  
1357 100072 4단 5997 6045 41 48 46% -7 -1  
1358 topaz 4단 1359 1370 47 54 46% -7 -2  
1359 soodoosoo 4단 5793 5732 50 57 46% -7 -4  
1360 ssontt7 4단 1717 1699 46 54 46% -8 1  
1361 홍해oh 4단 2923 2909 5 6 45% -1 3  
1362 wjfdlaqocn 4단 764 779 5 6 45% -1 -1  
1363 오줌싸게 4단 916 346 5 6 45% -1 -3  
1364 백년친구 4단 17725 17716 10 12 45% -2 2  
1365 동탁 4단 53745 53714 10 12 45% -2 -2  
1366 운장 4단 1972 1992 10 12 45% -2 -5  
1367 코디 4단 6281 6266 17 20 45% -3 3  
1368 유미선 4단 6714 6671 15 18 45% -3 2  
1369 필연 4단 176 197 17 20 45% -3 -1  
1370 일사백리 4단 1315 1279 20 24 45% -4 -1  
1371 u2m 4단 3684 3743 19 23 45% -4 -4  
1372 학지 4단 4278 4171 27 32 45% -5 -1  
1373 ksh07870 4단 319 299 29 35 45% -6 -1  
1374 orajin 4단 2096 2076 40 47 45% -7 1  
1375 madongman 4단 595 577 4 5 44% -1 1  
1376 sa19534 4단 14167 14238 4 5 44% -1 -1  
1377 thskan12 4단 357 359 13 16 44% -3 -4  
1378 아다리 4단 1587 1535 16 20 44% -4 3  
1379 kys1414 4단 9293 9404 22 27 44% -5 1  
1380 pymych 4단 2989 2941 22 27 44% -5 -1  
1381 floacl 4단 2005 1954 21 26 44% -5 -1  
1382 월드바뚝 4단 972 999 35 44 44% -9 -2  
1383 pl0416 4단 9948 9932 33 42 44% -9 -4  
1384 글리버 4단 6776 6764 7 9 43% -2 1  
1385 세레노 4단 813 769 14 18 43% -4 1  
1386 capital 4단 4389 4457 13 17 43% -4 -4  
1387 3518 4단 4039 4083 14 18 43% -4 -5  
1388 상해은미 4단 276 208 16 21 43% -5 -4  
1389 Kw3458 4단 169 178 17 22 43% -5 -5  
1390 0324lim 4단 13934 14116 26 34 43% -8 1  
1391 pyc5055 4단 1643 1580 25 33 43% -8 1  
1392 1007 4단 593 593 9 12 42% -3 1  
1393 bae4449 4단 3116 3120 8 11 42% -3 1  
1394 분당 4단 7206 7251 11 15 42% -4 -2  
1395 jejukit 4단 4875 4850 15 20 42% -5 -5  
1396 한수한수 4단 7472 7352 17 23 42% -6 1  
1397 알랭드롱 4단 2663 2677 17 23 42% -6 -1  
1398 hotgo123 4단 1134 1103 19 26 42% -7 -3  
1399 머털도인 4단 2911 2896 24 32 42% -8 -3  
1400 daeyeon 4단 1336 1287 5 7 41% -2 2  
1401 산소바람 4단 5162 5046 5 7 41% -2 -2  
1402 소희 4단 9594 9607 5 7 41% -2 -2  
1403 신선봉19 4단 1127 1126 14 20 41% -6 -1  
1404 오솔길05 4단 12839 12935 17 24 41% -7 -1  
1405 hyaluron 4단 4075 4372 16 23 41% -7 -4  
1406 기승전 4단 949 894 2 3 40% -1 1  
1407 teeny7 4단 2711 2742 9 13 40% -4 1  
1408 HJ840331 4단 839 835 8 12 40% -4 -4  
1409 문구 4단 1026 964 8 12 40% -4 -5  
1410 아들러아레나 4단 266 250 8 12 40% -4 -6  
1411 반구저기 4단 418 426 11 16 40% -5 -1  
1412 붕어사랑 4단 10252 10174 11 16 40% -5 -2  
1413 tak7473 4단 329 338 10 15 40% -5 -4  
1414 aannkkhh 4단 2406 2400 14 21 40% -7 -1  
1415 troias 4단 2714 2739 16 24 40% -8 -3  
1416 논뿔 4단 1074 1049 15 23 39% -8 -1  
1417 삼정 4단 7100 7138 5 8 38% -3 -3  
1418 sks123 4단 2748 2773 14 22 38% -8 -6  
1419 wl 4단 3031 2998 3 5 37% -2 -3  
1420 반상의아티스트 4단 279 226 3 5 37% -2 -4  
1421 dj5555 4단 3563 3590 6 10 37% -4 1  
1422 sungcgf42 4단 440 426 6 10 37% -4 -2  
1423 세종1210 4단 474 490 9 15 37% -6 -6  
1424 4단지킴이 4단 18403 18463 10 17 37% -7 -1  
1425 mochoong 4단 218 208 11 18 37% -7 -4  
1426 yongsei 4단 1608 1568 12 20 37% -8 -1  
1427 빛난돌 4단 285 264 4 7 36% -3 1  
1428 wonjin7676 4단 285 292 4 7 36% -3 -3  
1429 갯바위 4단 2617 2717 5 9 35% -4 -5  
1430 dream329 4단 713 677 6 11 35% -5 -2  
1431 chongoon 4단 617 525 1 2 33% -1 1  
1432 좋은아침 4단 1788 1700 1 2 33% -1 -1  
1433 das 4단 5648 5625 1 2 33% -1 -2  
1434 대영웅 4단 245 463 2 4 33% -2 1  
1435 dachoi33 4단 8825 8725 2 4 33% -2 -1  
1436 십리대밭 4단 13057 12525 4 8 33% -4 -2  
1437 소오강호 4단 8523 8602 9 18 33% -9 -4  
1438 관원마을s 4단 307 315 5 11 31% -6 -3  
1439 choi1111a 4단 10747 10871 6 13 31% -7 2  
1440 ksh8887 4단 6416 6355 3 7 30% -4 1  
1441 popsg9 4단 1364 1329 3 7 30% -4 1  
1442 길벗 4단 500 442 3 7 30% -4 -2  
1443 hotcold22 4단 445 446 4 9 30% -5 1  
1444 leejk1409 4단 2345 2266 7 16 30% -9 -1  
1445 송일동 4단 9059 9323 2 5 28% -3 1  
1446 yunstone 4단 10571 10545 2 5 28% -3 -1  
1447 wpdbs 4단 1699 1667 2 5 28% -3 -3  
1448 yunkabsik 4단 10161 10392 4 10 28% -6 -1  
1449 도레미* 4단 350 145 1 3 25% -2 1  
1450 brea 4단 164 143 1 3 25% -2 1  
1451 흐르는물처럼 4단 588 493 1 3 25% -2 -3  
1452 ch550323 4단 245 225 1 3 25% -2 -3  
1453 kkkimjw 4단 403 408 2 6 25% -4 1  
1454 manseb 4단 4833 4830 3 11 21% -8 -5  
1455 seoyk123 4단 7225 7225 1 4 20% -3 -3  
1456 복해-송 4단 1355 1288 1 4 20% -3 -3  
1457 billion 4단 14684 14796 1 4 20% -3 -4  
1458 489s000y3 4단 1233 1263 1 4 20% -3 -4  
1459 nsw7494 4단 1966 1976 1 4 20% -3 -4  
1460 jb1004 4단 389 388 2 9 18% -7 -4  
1461 dongali 4단 296 261 1 5 16% -4 -2  
1462 mssb 4단 22411 22653 1 7 12% -6 -5  
1463 경중 4단 167 176 1 8 11% -7 -6  
1464 버디쇼 4단 16496 16651 0 0 0% 0 0  
1465 rhthskan 4단 355 347 0 0 0% 0 0  
1466 mwkk 4단 188 175 0 0 0% 0 0  
1467 해송 4단 527 503 0 0 0% 0 0  
1468 khy1234 4단 7770 7520 0 0 0% 0 0  
1469 ABC 4단 359 153 0 0 0% 0 0  
1470 동네 4단 1435 1441 0 0 0% 0 0  
1471 polkajeon 4단 2382 2352 0 0 0% 0 0  
1472 chdeendjf 4단 324 44 0 0 0% 0 0  
1473 미류나무 4단 291 289 0 0 0% 0 0  
1474 dolbosim 4단 25075 25001 0 0 0% 0 0  
1475 ksk0315 4단 908 905 0 0 0% 0 0  
1476 0503 4단 6130 6137 0 0 0% 0 0  
1477 sdj100 4단 282 255 0 0 0% 0 0  
1478 지나가는바람 4단 538 543 0 0 0% 0 0  
