2026/04/02 04:00:01
▷ 나의랭킹은 I D =
  바둑월드 랭킹5000      ☞1-1000   ☞1001-2000   ☞2001-3000   ☞3001-4000   ☞4001-5000
랭킹 ID 급수 총승 총패 승률 승점 연승 비고
2001 sj1292 2단 3085 3154 14 12 53% 2 -1  
2002 pis0820 2단 1422 1481 8 7 53% 1 2  
2003 자릿끼 2단 2906 2803 7 6 53% 1 1  
2004 흰장미 2단 9949 9919 8 7 53% 1 1  
2005 행복고물상 2단 10939 11134 8 7 53% 1 -1  
2006 hychaa 2단 193 185 8 7 53% 1 -2  
2007 4081 2단 889 872 64 57 52% 7 1  
2008 kjc1952 2단 2432 2434 53 48 52% 5 2  
2009 바람으로 2단 7129 7232 51 46 52% 5 -1  
2010 mannaza44 2단 192 208 38 34 52% 4 1  
2011 혜당 2단 8911 8888 43 39 52% 4 -2  
2012 hbkim50 2단 6723 6561 42 38 52% 4 -2  
2013 cch005 2단 265 215 36 33 52% 3 1  
2014 온달장군 2단 4518 4531 36 33 52% 3 1  
2015 jdh5662 2단 201 173 33 30 52% 3 1  
2016 Manhattan 2단 671 640 38 35 52% 3 -2  
2017 songih0129 2단 206 152 29 26 52% 3 -3  
2018 도다리 2단 1826 1865 36 33 52% 3 -4  
2019 천둥번개 2단 351 346 20 18 52% 2 3  
2020 mange 2단 6825 6796 24 22 52% 2 2  
2021 ruddyd1204 2단 3401 3314 20 18 52% 2 -1  
2022 우서 2단 24716 25433 13 12 52% 1 2  
2023 lina0421 2단 1982 1947 9 8 52% 1 1  
2024 dd7071 2단 1945 2010 10 9 52% 1 1  
2025 국망산 2단 206 190 10 9 52% 1 -1  
2026 ynskn79200 2단 3065 3127 13 12 52% 1 -1  
2027 cjy639 2단 4719 4867 13 12 52% 1 -1  
2028 육갑떠네 2단 170 151 10 9 52% 1 -1  
2029 이방우 2단 1005 1007 9 8 52% 1 -2  
2030 달빛노래 2단 10089 10068 104 99 51% 5 3  
2031 gjs018 2단 206 205 79 74 51% 5 1  
2032 kkk710101 2단 10709 10716 60 56 51% 4 -1  
2033 chunjy1000 2단 9271 9416 56 52 51% 4 -1  
2034 dyoon50 2단 442 417 48 45 51% 3 -3  
2035 청산과창공 2단 4221 4259 57 54 51% 3 -4  
2036 gkak49 2단 257 245 42 40 51% 2 1  
2037 경봉 2단 10367 10350 34 32 51% 2 1  
2038 kimyh219 2단 643 622 50 48 51% 2 -1  
2039 bnm350 2단 233 222 48 46 51% 2 -2  
2040 kind1472 2단 1137 1092 30 28 51% 2 -2  
2041 aptsjm 2단 8641 8615 48 46 51% 2 -5  
2042 므비보셋 2단 2924 2814 21 20 51% 1 3  
2043 일곡마치 2단 10841 11020 15 14 51% 1 3  
2044 ohj3702 2단 488 474 22 21 51% 1 1  
2045 kyungsk37 2단 1840 1791 21 20 51% 1 1  
2046 정상봉 2단 8633 8681 19 18 51% 1 1  
2047 jiri1915 2단 2535 2499 18 17 51% 1 1  
2048 중앙인 2단 728 697 16 15 51% 1 -1  
2049 화조여 2단 163 177 18 17 51% 1 -4  
2050 myarms3 2단 3017 3111 134 129 50% 5 -1  
2051 taeguk64 2단 434 411 242 239 50% 3 2  
2052 천금수 2단 11530 11654 122 119 50% 3 2  
2053 yjki 2단 35121 34976 60 58 50% 2 1  
2054 kgb22 2단 2348 2361 56 54 50% 2 -1  
2055 jtl200123 2단 155 153 61 59 50% 2 -2  
2056 chun9226 2단 3583 3537 63 61 50% 2 -3  
2057 rlarltjd8 2단 1375 1310 27 26 50% 1 2  
2058 osh2073 2단 10823 11132 26 25 50% 1 2  
2059 산수정 2단 3801 3837 49 48 50% 1 1  
2060 plus 2단 18972 19505 40 39 50% 1 1  
2061 only2623 2단 1088 1052 203 202 50% 1 1  
2062 si0109 2단 350 368 97 96 50% 1 1  
2063 gyn369 2단 8007 8033 36 35 50% 1 -2  
2064 동해바다 2단 1924 2000 26 25 50% 1 -2  
2065 eodns 2단 5879 5949 11 11 50% 0 5  
2066 동방불패! 2단 3874 3900 11 11 50% 0 4  
2067 캘리포니아21 2단 1052 1082 36 36 50% 0 3  
2068 cyj3903 2단 2063 2023 33 33 50% 0 2  
2069 큰형 2단 8334 8520 11 11 50% 0 2  
2070 zk 2단 3394 3417 9 9 50% 0 2  
2071 늘푸른 2단 16100 16329 2 2 50% 0 2  
2072 노을무렵 2단 1886 1909 74 74 50% 0 1  
2073 tjf 2단 2297 2306 36 36 50% 0 1  
2074 pjh351115 2단 14839 15102 33 33 50% 0 1  
2075 chin 2단 12283 12914 15 15 50% 0 1  
2076 jongh 2단 188 156 9 9 50% 0 1  
2077 조은아 2단 9668 9765 7 7 50% 0 1  
2078 Woogeogi 2단 2230 2213 3 3 50% 0 1  
2079 jbm4804 2단 16150 16302 3 3 50% 0 1  
2080 yang2408 2단 249 212 2 2 50% 0 1  
2081 준영 2단 15134 15276 2 2 50% 0 1  
2082 송지 2단 8504 8455 1 1 50% 0 1  
2083 arthand1 2단 5939 5868 1 1 50% 0 1  
2084 jyc1327 2단 3523 3081 1 1 50% 0 1  
2085 yjt7544 2단 3518 3562 92 92 50% 0 -1  
2086 phg 2단 698 708 89 89 50% 0 -1  
2087 원탁의기사 2단 7483 7524 57 57 50% 0 -1  
2088 가장자리 2단 3147 3218 38 38 50% 0 -1  
2089 소원 2단 9936 9997 33 33 50% 0 -1  
2090 sahna 2단 28525 28509 19 19 50% 0 -1  
2091 simonsky 2단 358 367 9 9 50% 0 -1  
2092 봉화산 2단 28328 28689 8 8 50% 0 -1  
2093 은지 2단 1328 1285 5 5 50% 0 -1  
2094 dus 2단 597 636 3 3 50% 0 -1  
2095 wande 2단 276 230 2 2 50% 0 -1  
2096 ch56 2단 8645 8820 1 1 50% 0 -1  
2097 의성이호수아 2단 2409 2507 1 1 50% 0 -1  
2098 난초향 2단 4608 4583 93 93 50% 0 -2  
2099 kins77 2단 777 745 67 67 50% 0 -2  
2100 gunnerphg 2단 1954 1901 3 3 50% 0 -2  
2101 yoon11355 2단 1653 1119 24 24 50% 0 -3  
2102 호구 2단 4078 4088 10 10 50% 0 -3  
2103 ko6088 2단 1769 1795 27 28 49% -1 4  
2104 jeonmin 2단 282 255 42 43 49% -1 2  
2105 spark2 2단 2673 2686 34 35 49% -1 2  
2106 k28118 2단 7698 6815 33 34 49% -1 2  
2107 속리산청설모 2단 1214 1167 163 164 49% -1 1  
2108 ttop 2단 5958 6276 118 119 49% -1 1  
2109 진고개신사 2단 10256 10125 30 31 49% -1 1  
2110 미시-윤 2단 5241 5234 26 27 49% -1 -1  
2111 lgw609149 2단 378 378 60 61 49% -1 -2  
2112 dawon 2단 1799 1747 59 60 49% -1 -2  
2113 yjh33322 2단 510 470 41 42 49% -1 -2  
2114 limujin 2단 2170 2239 30 31 49% -1 -2  
2115 byryu 2단 378 334 25 26 49% -1 -3  
2116 돌때리네 2단 9417 9322 49 51 49% -2 1  
2117 sdsss 2단 13446 13342 57 59 49% -2 -2  
2118 sas5252 2단 1329 1314 140 142 49% -2 -3  
2119 pedroseo 2단 945 935 86 88 49% -2 -3  
2120 미로ja 2단 259 295 78 81 49% -3 -1  
2121 cchy007 2단 5378 5454 81 84 49% -3 -2  
2122 kbn 2단 44729 45447 22 23 48% -1 1  
2123 578 2단 17827 18123 16 17 48% -1 1  
2124 ljsdoll 2단 12311 12057 21 22 48% -1 -1  
2125 whdrnjs121 2단 3872 3967 16 17 48% -1 -2  
2126 심정 2단 4133 4136 19 20 48% -1 -2  
2127 팔팔친구 2단 2496 2593 23 24 48% -1 -4  
2128 tpals7410 2단 5093 5076 15 16 48% -1 -4  
2129 jsung897 2단 1948 1973 27 29 48% -2 2  
2130 석기시대 2단 9688 9862 30 32 48% -2 -1  
2131 jhw4710 2단 2878 2991 39 41 48% -2 -1  
2132 hankee29 2단 243 233 31 33 48% -2 -1  
2133 lst3000 2단 29987 30377 36 38 48% -2 -2  
2134 다송나리 2단 3629 3630 30 32 48% -2 -3  
2135 Innha2 2단 1217 1116 44 46 48% -2 -4  
2136 마제스 2단 4596 4647 59 62 48% -3 1  
2137 jji6180 2단 3125 3089 38 41 48% -3 -2  
2138 kds4178 2단 5540 5386 82 86 48% -4 5  
2139 화양동 2단 4534 4502 69 73 48% -4 -2  
2140 ssh63 2단 8607 8756 62 66 48% -4 -2  
2141 imspring 2단 560 513 59 63 48% -4 -4  
2142 경북의성홍길동 2단 296 326 54 58 48% -4 -4  
2143 바다의꿈 2단 12505 12431 60 65 48% -5 -4  
2144 갈매기2 2단 185 156 90 96 48% -6 -2  
2145 ypkim21 2단 459 482 88 95 48% -7 -1  
2146 4437knh 2단 952 941 87 94 48% -7 -2  
2147 beryu 2단 5124 5140 11 12 47% -1 -1  
2148 제주오름 2단 2081 2097 23 25 47% -2 2  
2149 송강 2단 15963 16451 16 18 47% -2 1  
2150 ghkdd 2단 4389 4442 17 19 47% -2 -1  
2151 선바위 2단 512 527 18 20 47% -2 -1  
2152 cv1744 2단 1738 1787 20 22 47% -2 -2  
2153 명천 2단 21129 21742 19 21 47% -2 -4  
2154 ykh2133 2단 1869 1927 20 22 47% -2 -4  
2155 kcii 2단 661 666 35 38 47% -3 3  
2156 oyes108 2단 11442 11573 34 37 47% -3 1  
2157 ymk5544 2단 2060 2099 34 37 47% -3 -1  
2158 shimhoungk 2단 1019 987 28 31 47% -3 -2  
2159 df135790 2단 2462 2441 33 36 47% -3 -3  
2160 dheo191 2단 212 175 24 27 47% -3 -4  
2161 hbh0129 2단 23899 24093 30 33 47% -3 -4  
2162 yousung1 2단 3411 3436 36 40 47% -4 3  
2163 jack45 2단 804 798 42 46 47% -4 2  
2164 나나 2단 11634 11845 45 49 47% -4 1  
2165 박마담 2단 164 184 35 39 47% -4 1  
2166 lmwyjj 2단 3829 3893 41 45 47% -4 -1  
2167 kby5006 2단 4722 4952 42 47 47% -5 1  
2168 rokmc384 2단 6544 6403 52 58 47% -6 -4  
2169 호명산 2단 1349 1350 67 75 47% -8 -5  
2170 embchoi 2단 5914 5959 7 8 46% -1 1  
2171 ksm8458 2단 26824 27107 6 7 46% -1 -1  
2172 춘삼이 2단 17507 17727 7 8 46% -1 -1  
2173 rksk 2단 12189 12527 18 21 46% -3 2  
2174 지곡동 2단 7841 7950 31 35 46% -4 -1  
2175 구룡산인 2단 8419 8507 26 30 46% -4 -2  
2176 kjk0507 2단 10453 10599 29 33 46% -4 -3  
2177 bdb33 2단 672 674 32 37 46% -5 1  
2178 너구리와춤을 2단 220 210 33 38 46% -5 -2  
2179 조이 2단 2577 2578 45 51 46% -6 2  
2180 newc 2단 34040 34573 37 43 46% -6 1  
2181 leehan3873 2단 3959 3972 36 42 46% -6 -4  
2182 yjsm3257 2단 11089 11128 49 56 46% -7 -1  
2183 함양 2단 367 364 44 51 46% -7 -3  
2184 usa12 2단 625 651 5 6 45% -1 -2  
2185 08744 2단 8048 8224 9 11 45% -2 -2  
2186 dsc0226 2단 3781 3869 16 19 45% -3 -1  
2187 sslee5511 2단 5547 5660 21 25 45% -4 4  
2188 ilju7 2단 23000 23356 20 24 45% -4 -1  
2189 춘천 2단 5241 5372 26 31 45% -5 2  
2190 소나무 2단 16012 16044 24 29 45% -5 1  
2191 sowt7234 2단 433 360 24 29 45% -5 -1  
2192 hs0786 2단 1564 1580 25 30 45% -5 -5  
2193 kskim3073 2단 624 670 31 37 45% -6 2  
2194 dladbs 2단 13817 13974 33 40 45% -7 2  
2195 7714 2단 601 606 42 50 45% -8 -1  
2196 acc9929 2단 3184 3092 4 5 44% -1 1  
2197 울트라맨 2단 6632 6652 8 10 44% -2 -2  
2198 cho2005 2단 1492 1527 8 10 44% -2 -3  
2199 lkim38 2단 244 232 8 10 44% -2 -4  
2200 abcdate 2단 1897 1936 11 14 44% -3 -3  
2201 2000dkj 2단 5987 6013 13 16 44% -3 -4  
2202 9390 2단 2241 2218 16 20 44% -4 -2  
2203 kyj6436 2단 8298 8315 19 24 44% -5 -2  
2204 dgbr8275 2단 570 592 21 26 44% -5 -2  
2205 몽상1 2단 1837 1829 33 42 44% -9 -1  
2206 tgim5273 2단 1817 1905 7 9 43% -2 -2  
2207 woonpa 2단 566 595 14 18 43% -4 -1  
2208 5522 2단 923 922 13 17 43% -4 -3  
2209 3899 2단 5824 5897 18 23 43% -5 2  
2210 dangunadle 2단 3028 3198 18 23 43% -5 -1  
2211 Takecare! 2단 8686 8680 20 26 43% -6 2  
2212 산토끼집토끼 2단 3715 3749 19 25 43% -6 -1  
2213 kfia 2단 19657 19811 21 27 43% -6 -1  
2214 sk0324 2단 2211 2237 20 26 43% -6 -1  
2215 jjsjjsjjs 2단 9397 9678 20 26 43% -6 -1  
2216 우짜꼬 2단 267 308 28 36 43% -8 -2  
2217 떡수7825 2단 4088 4056 28 37 43% -9 -2  
2218 코아 2단 21917 22320 3 4 42% -1 -2  
2219 jeonmin33 2단 9406 9722 6 8 42% -2 -1  
2220 컨시드 2단 22831 23115 8 11 42% -3 1  
2221 syk432000 2단 148 176 8 11 42% -3 -3  
2222 sabsab9876 2단 377 379 11 15 42% -4 -1  
2223 pyg8155 2단 232 241 11 15 42% -4 -1  
2224 pk7576 2단 12094 12087 11 15 42% -4 -2  
2225 idoone 2단 1136 1165 12 16 42% -4 -4  
2226 jbk 2단 4002 3974 14 19 42% -5 -4  
2227 kks9218 2단 11534 11814 17 23 42% -6 -1  
2228 skwn 2단 199 226 16 22 42% -6 -3  
2229 dlrtks 2단 235 248 5 7 41% -2 2  
2230 ohhsoo 2단 2148 2144 5 7 41% -2 -3  
2231 spsbaguio 2단 887 843 10 14 41% -4 -3  
2232 ehn6191 2단 8359 8324 13 18 41% -5 2  
2233 makds0 2단 1279 1270 13 18 41% -5 -1  
2234 woogi781 2단 333 328 12 17 41% -5 -2  
2235 dmc9486 2단 13765 13758 12 17 41% -5 -3  
2236 서희23 2단 19420 19941 18 25 41% -7 -5  
2237 무죽 2단 15461 15377 19 27 41% -8 -3  
2238 이태승 2단 188 211 2 3 40% -1 -1  
2239 gkstjd2564 2단 6715 6592 2 3 40% -1 -2  
2240 bigear1 2단 351 326 4 6 40% -2 1  
2241 0330 2단 6122 6191 4 6 40% -2 -4  
2242 xm 2단 2652 2702 6 9 40% -3 3  
2243 육갑떠네3 2단 209 214 6 9 40% -3 -1  
2244 ssk2006 2단 2009 1949 8 12 40% -4 2  
2245 kjgsoo 2단 220 231 8 12 40% -4 -1  
2246 qazwsx 2단 449 438 13 19 40% -6 -1  
2247 jkwon60 2단 4528 4585 13 19 40% -6 -3  
2248 BJSK5209 2단 8770 8901 15 22 40% -7 -3  
2249 chun8974 2단 328 347 18 26 40% -8 -2  
2250 cbh8778 2단 3526 3444 17 25 40% -8 -2  
2251 jaedongpjm 2단 3898 3823 9 14 39% -5 -1  
2252 wkfgkwk12 2단 267 276 11 17 39% -6 -1  
2253 hdyh9835 2단 15251 15783 13 20 39% -7 1  
2254 kyb1776 2단 5112 5146 16 25 39% -9 -3  
2255 고철4 2단 1654 1708 5 8 38% -3 -5  
2256 lmr1023 2단 392 367 8 13 38% -5 1  
2257 ljh225hh 2단 1061 1051 12 19 38% -7 -2  
2258 kkk104613 2단 8022 8054 12 19 38% -7 -6  
2259 한밤에꿈 2단 1318 1324 14 22 38% -8 1  
2260 곰돌이 2단 1912 1752 13 21 38% -8 -1  
2261 용서반야 2단 26233 26327 14 22 38% -8 -2  
2262 jjkk5489 2단 238 260 14 22 38% -8 -6  
2263 deawon777 2단 6239 6256 3 5 37% -2 1  
2264 ksk1230 2단 273 265 3 5 37% -2 -3  
2265 kb키박스 2단 16581 16989 3 5 37% -2 -3  
2266 kite103 2단 1667 1705 3 5 37% -2 -3  
2267 jc2991 2단 522 497 10 17 37% -7 -3  
2268 신선봉 2단 15207 15321 12 20 37% -8 -1  
2269 zzz8870 2단 226 181 12 20 37% -8 -2  
2270 jsi0762 2단 355 317 12 20 37% -8 -3  
2271 gjszkf 2단 510 507 4 7 36% -3 -1  
2272 장려상 2단 1509 676 4 7 36% -3 -3  
2273 neutrino 2단 288 204 4 7 36% -3 -5  
2274 joonho2 2단 1646 1611 7 12 36% -5 2  
2275 조용한 2단 3139 3137 7 12 36% -5 1  
2276 paulds 2단 11405 11372 7 12 36% -5 -3  
2277 밤하늘 2단 181 152 9 16 36% -7 2  
2278 죽전 2단 14069 14097 9 16 36% -7 1  
2279 windows7 2단 1211 1197 8 15 34% -7 -1  
2280 대방산 2단 4359 4454 10 19 34% -9 -5  
2281 황실 2단 7494 7888 1 2 33% -1 -2  
2282 kong685 2단 168 152 1 2 33% -1 -2  
2283 1039lee 2단 204 160 1 2 33% -1 -2  
2284 pyh 2단 10779 10780 1 2 33% -1 -2  
2285 안역수 2단 4612 4667 2 4 33% -2 1  
2286 1015kkk 2단 3388 3487 2 4 33% -2 -1  
2287 lbw3344 2단 1231 1257 2 4 33% -2 -1  
2288 존1119 2단 3344 3298 3 6 33% -3 -2  
2289 song9110 2단 338 302 4 8 33% -4 -1  
2290 나나일 2단 14116 14136 4 8 33% -4 -3  
2291 dmswl 2단 5578 5641 6 12 33% -6 1  
2292 호평 2단 4457 4619 7 14 33% -7 -5  
2293 매가더 2단 6047 6264 3 7 30% -4 1  
2294 아목동 2단 18285 18408 3 7 30% -4 1  
2295 seog0604 2단 469 398 3 7 30% -4 -3  
2296 s2722 2단 335 324 6 14 30% -8 -2  
2297 gwak1188 2단 531 558 7 16 30% -9 -1  
2298 skinnysang 2단 401 406 2 5 28% -3 1  
2299 수원역 2단 2164 2242 2 5 28% -3 -5  
2300 gagjong502 2단 213 232 4 10 28% -6 -1  
2301 son00 2단 25798 26328 6 15 28% -9 -6  
2302 pkj2309 2단 202 171 3 8 27% -5 1  
2303 zapple 2단 8923 8928 1 3 25% -2 -1  
2304 ka1685 2단 1376 1406 3 9 25% -6 -2  
2305 아침이 2단 2264 2250 4 12 25% -8 -3  
2306 2tkd2tn83 2단 2189 2250 1 5 16% -4 -2  
2307 운봉살막 2단 3925 3959 1 7 12% -6 -3  
2308 jdh3415 2단 5161 5156 1 8 11% -7 -6  
2309 ehfehf3 2단 315 257 0 0 0% 0 0  
2310 잠만보 2단 1622 1588 0 0 0% 0 0  
2311 ayoungm 2단 1383 1408 0 0 0% 0 0  
2312 shh8857 2단 3425 3337 0 0 0% 0 0  
2313 오추마 2단 2256 2246 0 0 0% 0 0  
2314 범쌘돌 2단 118 213 0 0 0% 0 0  
2315 jjaryong 2단 8164 8418 0 0 0% 0 0  
2316 lukey5 2단 7426 7428 0 0 0% 0 0  
2317 hyogeunp 2단 626 568 0 0 0% 0 0  
2318 hg7934 2단 2522 2533 0 0 0% 0 0  
2319 수영강큰새 2단 24426 24606 0 0 0% 0 0  
2320 4진고개신사 2단 1491 1468 0 0 0% 0 0  
2321 hgd4202 2단 3846 3963 0 0 0% 0 0  
2322 아우토반 2단 4607 4615 0 0 0% 0 0  
2323 shin1234 2단 342 314 0 0 0% 0 0  
2324 유달산 2단 22490 22395 0 0 0% 0 0  
2325 see7947 2단 6896 6909 0 0 0% 0 0  
2326 kimhc3030 2단 1027 1020 0 0 0% 0 0  
2327 하늘땅 2단 6687 6661 0 0 0% 0 0  
2328 seg7375 2단 195 202 0 0 0% 0 0  
2329 phg2005 2단 1243 1270 0 1 0% -1 -1  
2330 hnlee 2단 713 637 0 1 0% -1 -1  
2331 찬찬 2단 8854 9093 0 1 0% -1 -1  
2332 btssang 2단 3695 4747 0 1 0% -1 -1  
2333 eksl2564 2단 834 821 0 1 0% -1 -1  
2334 p1955310 2단 771 727 0 1 0% -1 -1  
2335 hoon 2단 470 454 0 1 0% -1 -1  
2336 vtr11088 2단 1289 1361 0 1 0% -1 -1  
2337 신토불이 2단 18888 19301 0 2 0% -2 -2  
2338 joonho7 2단 1038 990 0 3 0% -3 -3  
2339 그냥간다 2단 2315 2302 0 3 0% -3 -3  
2340 sank888 2단 711 758 0 3 0% -3 -3  
2341 joonho8 2단 1425 1338 0 3 0% -3 -3  
2342 까미 2단 884 846 0 3 0% -3 -3  
2343 martino45 2단 1034 1048 0 6 0% -6 -6  
2344 Zink 2단 338 354 0 6 0% -6 -6  
2345 태산천 1단 5397 5460 4 0 100% 4 4  
2346 자연의소리 1단 1131 48 4 0 100% 4 4  
2347 rhdwk4 1단 890 98 3 0 100% 3 3  
2348 hb092 1단 1450 1461 3 0 100% 3 3  
2349 charlie 1단 5329 5366 2 0 100% 2 2  
2350 Windsor 1단 4057 4207 2 0 100% 2 2  
2351 msi512 1단 1363 1364 2 0 100% 2 2  
2352 zaqxsw 1단 3062 3060 2 0 100% 2 2  
2353 여태 1단 2861 2867 1 0 100% 1 1  
2354 산산 1단 4103 4119 1 0 100% 1 1  
2355 Baikal 1단 464 215 1 0 100% 1 1  
2356 j6740y 1단 3198 3284 1 0 100% 1 1  
2357 whdaks5759 1단 7937 8063 1 0 100% 1 1  
2358 kimkjnm 1단 568 552 5 1 83% 4 1  
2359 허방다리 1단 931 645 13 3 81% 10 5  
2360 minyc2k 1단 182 164 12 3 80% 9 4  
2361 Heejung 1단 3182 3338 4 1 80% 3 2  
2362 VISA 1단 483 485 4 1 80% 3 2  
2363 강철심장 1단 316 19 4 1 80% 3 -1  
2364 여리 1단 7770 7929 9 3 75% 6 5  
2365 sangnam 1단 8904 8920 3 1 75% 2 -1  
2366 hse129 1단 771 773 3 1 75% 2 -1  
2367 사군자 1단 540 542 3 1 75% 2 -1  
2368 ehdxks626 1단 754 790 3 1 75% 2 -1  
2369 장성 1단 3718 3705 10 4 71% 6 2  
2370 kym5072 1단 673 652 5 2 71% 3 5  
2371 dnjswn 1단 292 311 11 5 68% 6 2  
2372 pak000 1단 4326 4406 12 6 66% 6 -1  
2373 kijanggosu 1단 1124 1096 10 5 66% 5 4  
2374 남천동 1단 2999 3093 10 5 66% 5 -1  
2375 명륜산 1단 1168 1156 8 4 66% 4 6  
2376 한수두수 1단 9045 9036 6 3 66% 3 5  
2377 허수아비 1단 145 180 6 3 66% 3 1  
2378 무림 1단 3019 2996 6 3 66% 3 -1  
2379 생각을말자 1단 1353 1325 4 2 66% 2 2  
2380 삼각산 1단 8747 9022 4 2 66% 2 -2  
2381 민지아빠 1단 416 378 2 1 66% 1 -1  
2382 sawfm 1단 15222 15442 2 1 66% 1 -1  
2383 aodlf8 1단 440 468 2 1 66% 1 -1  
2384 나마리 1단 5363 4686 13 7 65% 6 2  
2385 1027 1단 2078 2136 13 7 65% 6 1  
2386 cjddmd 1단 1827 1906 12 7 63% 5 -1  
2387 속초항 1단 440 461 7 4 63% 3 1  
2388 SON9033 1단 2238 2378 7 4 63% 3 -1  
2389 한판 1단 162 169 5 3 62% 2 4  
2390 버드나무 1단 3791 3769 5 3 62% 2 1  
2391 하얀마을 1단 23164 23123 5 3 62% 2 -3  
2392 qwerty 1단 964 812 5 3 62% 2 -3  
2393 senal 1단 7978 8054 13 8 61% 5 5  
2394 klpga 1단 3575 3377 26 17 60% 9 3  
2395 38763921 1단 1556 1466 18 12 60% 6 1  
2396 자연처럼 1단 448 417 9 6 60% 3 -1  
2397 chang0070 1단 1895 1896 6 4 60% 2 3  
2398 몽실이 1단 1110 1168 6 4 60% 2 1  
2399 sunb 1단 6331 6447 3 2 60% 1 1  
2400 mudorang33 1단 1833 1836 3 2 60% 1 1  
2401 kimts 1단 7015 7329 3 2 60% 1 -1  
2402 강천산 1단 5405 5387 19 13 59% 6 -1  
2403 하하하 1단 208 217 16 11 59% 5 -1  
2404 whvud 1단 2834 2836 31 22 58% 9 3  
2405 kjs1993 1단 2163 2148 20 14 58% 6 4  
2406 whdtngk 1단 4190 4378 20 14 58% 6 3  
2407 oh10232 1단 4956 5059 20 14 58% 6 1  
2408 ksh1212 1단 693 698 14 10 58% 4 1  
2409 조타 1단 15960 15267 7 5 58% 2 -2  
2410 jhpark 1단 1387 489 26 19 57% 7 2  
2411 죽림1012 1단 9006 9095 26 19 57% 7 -2  
2412 1단 473 466 16 12 57% 4 -1  
2413 계암산3 1단 7924 9813 12 9 57% 3 4  
2414 joonho3 1단 1487 1368 11 8 57% 3 -3  
2415 seo5055 1단 4857 5011 8 6 57% 2 3  
2416 선비 1단 2403 2358 8 6 57% 2 -3  
2417 PYOPYO 1단 439 374 4 3 57% 1 1  
2418 rpdla13 1단 1363 1391 4 3 57% 1 -1  
2419 ty9373 1단 896 833 4 3 57% 1 -2  
2420 an3e5555 1단 31985 32789 29 22 56% 7 -2  
2421 hmolee 1단 592 524 27 21 56% 6 4  
2422 털보123 1단 1324 1285 26 20 56% 6 -3  
2423 abcd 1단 4721 4567 13 10 56% 3 -3  
2424 청풍명월 1단 1260 1284 9 7 56% 2 2  
2425 robertoyi 1단 1063 1024 9 7 56% 2 -1  
2426 청운거사01 1단 1526 1577 38 31 55% 7 4  
2427 두드림8977 1단 1784 1908 31 25 55% 6 -2  
2428 paula 1단 15664 15806 25 20 55% 5 6  
2429 Alamo 1단 1408 1386 26 21 55% 5 4  
2430 지리산 1단 6265 6261 26 21 55% 5 1  
2431 대암산복동이 1단 4227 4199 19 15 55% 4 -1  
2432 칠구회 1단 19885 19787 11 9 55% 2 -2  
2433 도루묵 1단 214 196 11 9 55% 2 -2  
2434 kbgon23 1단 4339 4455 29 24 54% 5 2  
2435 연주 1단 989 1103 23 19 54% 4 3  
2436 pega 1단 16663 16799 19 16 54% 3 -2  
2437 나나2 1단 16057 16127 12 10 54% 2 2  
2438 풍운 1단 1897 1917 13 11 54% 2 1  
2439 gerinus1 1단 3247 3247 13 11 54% 2 -1  
2440 sngsang 1단 1174 1210 68 59 53% 9 4  
2441 jwooshin 1단 2755 2774 59 52 53% 7 1  
2442 트라이덴트21 1단 383 369 41 36 53% 5 2  
2443 jks5595 1단 187 152 38 33 53% 5 -1  
2444 띨띨한청춘 1단 9013 9264 34 29 53% 5 -1  
2445 NDK 1단 13712 13628 39 34 53% 5 -1  
2446 Gofriend 1단 20838 21426 42 37 53% 5 -3  
2447 돌캉3 1단 288 271 29 25 53% 4 6  
2448 jo4547 1단 2689 2718 31 27 53% 4 2  
2449 1858 1단 168 149 35 31 53% 4 -2  
2450 ypseob 1단 1116 1103 32 28 53% 4 -3  
2451 ljc6703 1단 11755 12057 24 21 53% 3 2  
2452 wlsxo6688 1단 1696 1685 26 23 53% 3 2  
2453 chl1022 1단 259 276 22 19 53% 3 -1  
2454 K3579357 1단 713 727 17 15 53% 2 4  
2455 munsiggg 1단 2373 2428 16 14 53% 2 1  
2456 정안시음정TV 1단 7206 7424 15 13 53% 2 1  
2457 hanks1822 1단 198 186 14 12 53% 2 1  
2458 석강 1단 24938 24929 16 14 53% 2 -2  
2459 편한시간 1단 1436 1496 15 13 53% 2 -4  
2460 qqqqwwww 1단 363 367 7 6 53% 1 3  
2461 jbhjbhj 1단 21958 22283 7 6 53% 1 2  
2462 ehrtnfl 1단 726 857 7 6 53% 1 2  
2463 dala0813 1단 8937 9184 8 7 53% 1 1  
2464 6699lkh 1단 11086 11436 7 6 53% 1 1  
2465 qwqw8866 1단 3949 4071 8 7 53% 1 -1  
2466 woodreal 1단 3882 3734 7 6 53% 1 -1  
2467 디카프리오 1단 175 148 7 6 53% 1 -2  
2468 hcm4121 1단 628 605 8 7 53% 1 -2  
