묘수풀이 시간순 초급 중급 고급 Goto |
번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14271 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 1단 | 8 | 944 | ||
14269 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 858 | ||
14266 | 사활 | 흑의 최선을 구하라. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 868 | ||
14264 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 1 | 854 | ||
14263 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 826 | ||
14259 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 824 | ||
14257 | 사활 | 백선으로 탈출한다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 805 | ||
14250 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 801 | ||
14248 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 789 | ||
14246 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 4 | 784 | ||
14242 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 2 | 749 | ||
14241 | 사활 | 고립된 흑3점을 살려온다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 752 | ||
14240 | 사활 | 흑5점을 살려온다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 749 | ||
14238 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 770 | ||
14237 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 760 | ||
14236 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 1 | 760 | ||
14234 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다 | 바둑월드 | 3단 | 2 | 740 | ||
14231 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 743 | ||
14230 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 735 | ||
14229 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 722 | ||
14228 | 사활 | 흑선으로 백△을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 718 | ||
14227 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 714 | ||
14226 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 709 | ||
14225 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 6단 | 3 | 720 | ||
14224 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 1 | 762 | ||
14223 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 710 | ||
14220 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 711 | ||
14219 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 698 | ||
14218 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 692 | ||
14217 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 693 | ||
14216 | 사활 | 백선으로 흑△을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 726 | ||
14215 | 사활 | 백이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 724 | ||
14214 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 709 | ||
14212 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 711 | ||
14211 | 사활 | 도마뱀 작전으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 2 | 694 | ||
14209 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 694 | ||
14208 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 716 | ||
14207 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 735 | ||
14206 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 724 | ||
14205 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 714 | ||
14203 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 6단 | 3 | 689 | ||
14202 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 679 | ||
14200 | 사활 | 흑의 최선을 구하라. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 694 | ||
14199 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 680 | ||
14198 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 671 | ||
14197 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 2 | 659 | ||
14195 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 661 | ||
14194 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 666 | ||
14192 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 667 | ||
14191 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 668 |
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >> |