![]() |
| 묘수풀이
|
| 번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13782 | 사활 | 파호치는 맥으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 733 | ||
| 13777 | 사활 | 자살폭탄으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 724 | ||
| 13775 | 사활 | 고립된 흑4점을 살려온다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 721 | ||
| 13774 | 사활 | 백선 패, 백이 흑을 패로 몰아간다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 707 | ||
| 13770 | 사활 | 흑선 패, 흑은 패가 최선이다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 694 | ||
| 13766 | 사활 | 흑선 패, 흑은 패가 최선이다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 718 | ||
| 13761 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 730 | ||
| 13755 | 사활 | 귀곡사로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 734 | ||
| 13749 | 사활 | 백의 최선을 찾아라. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 739 | ||
| 13748 | 사활 | 급소의 일격으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 731 | ||
| 13747 | 사활 | 급소의 일격으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 831 | ||
| 13746 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 758 | ||
| 13727 | 사활 | 조임의 맥으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 750 | ||
| 13723 | 사활 | 잡혀있는 흑5점을 살려온다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 742 | ||
| 13720 | 사활 | 옹크리는 수로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 737 | ||
| 13717 | 사활 | 후절수의 맥으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 749 | ||
| 13714 | 사활 | 공격으로 귀의 흑을 살린다. | 바둑월드 | 1단 | 2 | 827 | ||
| 13699 | 사활 | 자충의 맥으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 726 | ||
| 13696 | 사활 | 흑이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 833 | ||
| 13695 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 812 | ||
| 13694 | 사활 | 자충의 맥으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 828 | ||
| 13688 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 716 | ||
| 13687 | 사활 | 흑△을 어떻게 요리해야 하나? | 바둑월드 | 4단 | 0 | 715 | ||
| 13686 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 719 | ||
| 13681 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 725 | ||
| 13680 | 사활 | 조임의 맥으로 백이 산다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 707 | ||
| 13679 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 697 | ||
| 13678 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 701 | ||
| 13677 | 사활 | 미끼를 만들어 백을 살린다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 721 | ||
| 13676 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 691 | ||
| 13675 | 사활 | 양자충의 맥으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 689 | ||
| 13673 | 사활 | 흑선 패, 흑 최강의 수. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 702 | ||
| 13672 | 사활 | 흑선 패, 흑 최강의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 711 | ||
| 13671 | 사활 | 흑선 패, 흑 최강의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 688 | ||
| 13670 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 692 | ||
| 13669 | 사활 | 미끼를 만들어 흑을 살린다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 693 | ||
| 13668 | 사활 | 흑선 패, 흑 최강의 수. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 686 | ||
| 13667 | 사활 | 백선 패, 흑이 지레밭을 딩군다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 704 | ||
| 13666 | 사활 | 백선활, 준비공작이 필요하다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 687 | ||
| 13665 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. 먼저 백의 연결을 차단한다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 701 | ||
| 13664 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 683 | ||
| 13663 | 사활 | 미끼를 던져 백을 살린다. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 715 | ||
| 13662 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 680 | ||
| 13661 | 사활 | 흑선 패, 흑 최강의 수. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 687 | ||
| 13660 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 696 | ||
| 13659 | 사활 | 조임의 맥으로 흑이 넘어간다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 691 | ||
| 13658 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 689 | ||
| 13656 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 773 | ||
| 13655 | 사활 | 백1, 3 콤비플레이가 빛을 발한다. 유가무가로 흑.. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 685 | ||
| 13654 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 687 |
| << Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >> |