![]() |
묘수풀이
![]() |
번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13764 | 사활 | 흑선백사, 죽음은 젖힘에 있다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 1130 | ||
13757 | 사활 | 사석의 묘로 흑이 산다. | 바둑월드 | 15급 | 1 | 1054 | ||
13754 | 사활 | 첫수의 급소로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 1056 | ||
13752 | 사활 | 첫수의 급소로 백이 산다. | 바둑월드 | 20급 | 0 | 1195 | ||
13743 | 사활 | 고립된 흑6점을 살려온다. | 바둑월드 | 10급 | 1 | 1039 | ||
13742 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 985 | ||
13741 | 사활 | 흑1, 3 콤비플레이로 흑이 산다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 980 | ||
13732 | 사활 | 사는 것이 급하다. 흑이 둘 수는 오직 이 한 수 | 바둑월드 | 12급 | 0 | 935 | ||
13715 | 사활 | 고립된 흑4점을 살려낸다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 929 | ||
13690 | 사활 | 흑이 사는 수는 오직 이 한 수 | 바둑월드 | 15급 | 0 | 964 | ||
13689 | 사활 | 흑이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 956 | ||
13684 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 923 | ||
13683 | 사활 | 백선 빅, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 933 | ||
13682 | 사활 | 흑이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 887 | ||
13645 | 사활 | 흑선활, 꼬리를 떼주고 몸통을 살린다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 932 | ||
13642 | 사활 | 오궁으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 931 | ||
13630 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 1 | 915 | ||
13629 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 862 | ||
13628 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 889 | ||
13627 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 840 | ||
13623 | 사활 | 1선의 급소로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 897 | ||
13615 | 사활 | 옹크리는 수로 흑이 산다. | 바둑월드 | 18급 | 0 | 956 | ||
13614 | 사활 | 조임의 맥으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 841 | ||
13613 | 사활 | 조임의 맥으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 871 | ||
13612 | 사활 | 첫수의 급소로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 866 | ||
13611 | 사활 | 첫수의 급소로 백이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 850 | ||
13608 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 847 | ||
13598 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 839 | ||
13595 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 25급 | 0 | 1081 | ||
13591 | 사활 | 흑이 좌우를 연결하는 상용의 맥이 있다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 835 | ||
13586 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 18급 | 0 | 901 | ||
13582 | 사활 | 꼬리는 떼어주고 흑이 산다. | 바둑월드 | 18급 | 0 | 916 | ||
13581 | 사활 | 조임의 맥으로 흑4점을 살린다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 773 | ||
13578 | 사활 | 양단수의 맥으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 797 | ||
13558 | 사활 | 첫수의 급소로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 790 | ||
13556 | 사활 | 백△을 잡는 상용의 맥이 있다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 800 | ||
13553 | 사활 | 유가무가로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 764 | ||
13551 | 사활 | 흑1, 3의 콤비플레이로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 780 | ||
13547 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 798 | ||
13541 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 15급 | 1 | 807 | ||
13539 | 사활 | 첫수의 급소로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 797 | ||
13531 | 사활 | 미끼를 던져 흑을 살린다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 823 | ||
13530 | 사활 | 후절수의 맥으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 823 | ||
13528 | 사활 | 흑이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 25급 | 1 | 1011 | ||
13525 | 사활 | 고립된 흑5점을 살려온다. | 바둑월드 | 20급 | 0 | 961 | ||
13518 | 사활 | 첫수의 급소로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 10급 | 2 | 776 | ||
13514 | 사활 | 궁도를 넓혀 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 784 | ||
13513 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 752 | ||
13507 | 사활 | 흑의 최선의 수단을 구하라. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 743 | ||
13503 | 사활 | 공격은 차단에서 부터... 흑이 백의 연결을 차단한.. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 771 |
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >> |