![]() |
묘수풀이
![]() |
번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13764 | 사활 | 흑선백사, 죽음은 젖힘에 있다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 989 | ||
13757 | 사활 | 사석의 묘로 흑이 산다. | 바둑월드 | 15급 | 1 | 929 | ||
13754 | 사활 | 첫수의 급소로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 941 | ||
13752 | 사활 | 첫수의 급소로 백이 산다. | 바둑월드 | 20급 | 0 | 1047 | ||
13743 | 사활 | 고립된 흑6점을 살려온다. | 바둑월드 | 10급 | 1 | 934 | ||
13742 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 876 | ||
13741 | 사활 | 흑1, 3 콤비플레이로 흑이 산다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 865 | ||
13732 | 사활 | 사는 것이 급하다. 흑이 둘 수는 오직 이 한 수 | 바둑월드 | 12급 | 0 | 840 | ||
13715 | 사활 | 고립된 흑4점을 살려낸다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 836 | ||
13690 | 사활 | 흑이 사는 수는 오직 이 한 수 | 바둑월드 | 15급 | 0 | 862 | ||
13689 | 사활 | 흑이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 871 | ||
13684 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 829 | ||
13683 | 사활 | 백선 빅, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 850 | ||
13682 | 사활 | 흑이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 807 | ||
13645 | 사활 | 흑선활, 꼬리를 떼주고 몸통을 살린다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 851 | ||
13642 | 사활 | 오궁으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 847 | ||
13630 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 1 | 829 | ||
13629 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 782 | ||
13628 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 800 | ||
13627 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 768 | ||
13623 | 사활 | 1선의 급소로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 818 | ||
13615 | 사활 | 옹크리는 수로 흑이 산다. | 바둑월드 | 18급 | 0 | 849 | ||
13614 | 사활 | 조임의 맥으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 772 | ||
13613 | 사활 | 조임의 맥으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 799 | ||
13612 | 사활 | 첫수의 급소로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 798 | ||
13611 | 사활 | 첫수의 급소로 백이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 781 | ||
13608 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 769 | ||
13598 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 769 | ||
13595 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 25급 | 0 | 950 | ||
13591 | 사활 | 흑이 좌우를 연결하는 상용의 맥이 있다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 761 | ||
13586 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 18급 | 0 | 813 | ||
13582 | 사활 | 꼬리는 떼어주고 흑이 산다. | 바둑월드 | 18급 | 0 | 826 | ||
13581 | 사활 | 조임의 맥으로 흑4점을 살린다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 714 | ||
13578 | 사활 | 양단수의 맥으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 741 | ||
13558 | 사활 | 첫수의 급소로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 736 | ||
13556 | 사활 | 백△을 잡는 상용의 맥이 있다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 745 | ||
13553 | 사활 | 유가무가로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 715 | ||
13551 | 사활 | 흑1, 3의 콤비플레이로 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 730 | ||
13547 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 734 | ||
13541 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 15급 | 1 | 739 | ||
13539 | 사활 | 첫수의 급소로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 739 | ||
13531 | 사활 | 미끼를 던져 흑을 살린다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 752 | ||
13530 | 사활 | 후절수의 맥으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 15급 | 0 | 744 | ||
13528 | 사활 | 흑이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 25급 | 1 | 905 | ||
13525 | 사활 | 고립된 흑5점을 살려온다. | 바둑월드 | 20급 | 0 | 879 | ||
13518 | 사활 | 첫수의 급소로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 10급 | 2 | 725 | ||
13514 | 사활 | 궁도를 넓혀 흑이 산다. | 바둑월드 | 10급 | 0 | 726 | ||
13513 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 700 | ||
13507 | 사활 | 흑의 최선의 수단을 구하라. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 693 | ||
13503 | 사활 | 공격은 차단에서 부터... 흑이 백의 연결을 차단한.. | 바둑월드 | 12급 | 0 | 718 |
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >> |